Puntuaciones de los participantes del concurso ANIMATEMÁTICAS:
Muchas gracias por participar, y:
Puntuaciones de los participantes del concurso ANIMATEMÁTICAS:
| 1ª CONVOCATORIA | ||||
| OCTUBRE | ||||
| NOMBRE ALUMNO | 1 | 2 | 3 |
TOTAL
|
| ANTONIA RAMOS FERNÁNDEZ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| AMELIA MUÑOZ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| DAVID MUÑOZ PEINADO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LAURA PINTOR GARCÍA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| BEATRIZ GÓMEZ PEÑA | 1 | 0 | 3 | 4 |
| SARA PEREIRA GONZÁLEZ | 1 | 2 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario